|
||||||||||||||||||||||||||||
| PEMANFAATAN ENERGI LISTRIK DI RUMAH SISWA | ||||||||||||||||||||||||||||
| ( MATERI FISIKA BAB 6) | ||||||||||||||||||||||||||||
| NAMA SISWA | NI LUH MARHAENI KINANTI PUTRI |
|
||||||||||||||||||||||||||
| KELAS | :......... | |||||||||||||||||||||||||||
| BULAN PENGAMATAN | :.......................2015 | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||
| DAYA YANG TERSEDIA | :.................KW = ...........WATT | |||||||||||||||||||||||||||
| isilah semua kolom dibawah dengan jujur/baik sesuai pengamatan ! | ||||||||||||||||||||||||||||
| NO | LOKASI | DAYA (P) | WAKTU PEMAKAIAN/NYALA (t) | ENERGI (E) | ||||||||||||||||||||||||
| (watt) | kilo watt | jam/ hr | jam/mgg | jam/ bln | (Kwh) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Bale Daja | |||||||||||||||||||||||||||
| lampu kamar suci | 10 | 0,01 | 4 | 16 | 0,16 | |||||||||||||||||||||||
| lampu kamar belajar | 10 | 0,01 | 6 | 24 | 0,24 | |||||||||||||||||||||||
| lampu teras | 10 | 0,01 | 6 | 42 | 168 | 1,68 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Bale Delod | |||||||||||||||||||||||||||
| lampu kamar tidur 1 | 10 | 0,01 | 12 | 84 | 336 | 3,36 | ||||||||||||||||||||||
| lampu kamar tidur 2 | 10 | 0,01 | 12 | 84 | 336 | 3,36 | ||||||||||||||||||||||
| lampu kamar tidur 3 | 10 | 0.01 | 12 | 84 | 336 | 3,36 | ||||||||||||||||||||||
| lampu kamar tidur 4 | 10 | 0,01 | 12 | 84 | 336 | 3,36 | ||||||||||||||||||||||
| lampu kamar setrika | 10 | 0,01 | 2 | 8 | 0,08 | |||||||||||||||||||||||
| lampu dapur | 10 | 0,01 | 13 | 91 | 364 | 3,64 | ||||||||||||||||||||||
| lampu kamar mandi 1 | 10 | 0,01 | 1 | 7 | 28 | 0,28 | ||||||||||||||||||||||
| lampu kamar mandi 2 | 10 | 0,01 | 1 | 7 | 28 | 0,28 | ||||||||||||||||||||||
| lampu kamar mandi 3 | 10 | 0,01 | 1 | 7 | 28 | 0,28 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Peralatan | |||||||||||||||||||||||||||
| televisi | 250 | 0,25 | 7 | 49 | 196 | 49 | ||||||||||||||||||||||
| kipas angin | 22 | 0,022 | 10 | 70 | 280 | 6,16 | ||||||||||||||||||||||
| charger | 0,21 | 0,0021 | 2 | 14 | 62 | 0,1302 | ||||||||||||||||||||||
| kulkas | 60 | 0,06 | 24 | 168 | 672 | 40,32 | ||||||||||||||||||||||
| mesin cuci | 250 | 0,25 | 1 | 7 | 28 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| setrika | 350 | 0,35 | 2 | 8 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||
| magic com | 77 | 0,077 | 15 | 105 | 420 | 32,34 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Halaman rumah | |||||||||||||||||||||||||||
| lampu garase 1 | 10 | 0,01 | 13 | 91 | 364 | 3,64 | ||||||||||||||||||||||
| lampu garase 2 | 10 | 0,01 | 13 | 91 | 364 | 3,64 | ||||||||||||||||||||||
| lampu garase 3 | 10 | 0,01 | 13 | 91 | 364 | 3,64 | ||||||||||||||||||||||
| lampu dugul | 10 | 0,01 | 13 | 91 | 364 | 3,64 | ||||||||||||||||||||||
| lampu gang rumah | 10 | 0,01 | 13 | 91 | 364 | 3,64 | ||||||||||||||||||||||
| JUMLAH | 1,179.21 | 1,181 | 194 | 3,370 | 13,486 | 15,930 | ||||||||||||||||||||||
| Mengetahui, | Sukawati,.........................2012 | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||
| Orang tua / wali siswa | Nama Siswa, | |||||||||||||||||||||||||||
| ( I MADE ADI PUTRA, SE ) | ( NI LUH MARHAENI KINANTI PUTRI ) | |||||||||||||||||||||||||||
Sabtu, 06 Februari 2016
satnight on 6 february 2016, baru kelar buat tugas tabel listrik fisika ehh tau" ude jam 1 pagi njirr . yg mau kopi (?) silakan but sertakan url dibawah ini attention please !
itskikin.noush.com
Langganan:
Posting Komentar (Atom)


Tidak ada komentar:
Posting Komentar